<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portfolio Shariffa aka Farishta &#187; Illustration</title>
	<atom:link href="http://www.shariffa.fr/category/illustration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shariffa.fr</link>
	<description>Webdesign    Infographie   Génie logiciel  Shariffa madavjee portfolio</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 12:56:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le suivi satellite du pétrel de Barau</title>
		<link>http://www.shariffa.fr/2010/04/le-suivi-satellite-du-petrel-de-barau/</link>
		<comments>http://www.shariffa.fr/2010/04/le-suivi-satellite-du-petrel-de-barau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 12:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[webmapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shariffa.fr/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Suivez le voyage de 4 jeunes pétrels de Barau sur le site du Parc national de La Réunion.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Parc national en partenariat avec l&#8217;Université de La Réunion, la Seor et le laboratoire Ecomar ont eu le projet de suivre le voyage de 4 jeunes pétrels de Barau. Concernant ce projet, vous trouverez toutes les informations sur le site du <a href="http://www.reunion-parcnational.fr/Une-premiere-mondiale-pose-de" target="_blank">Parc national de La Réunion</a>.</p>
<p>Ma tâche fût de développer une application de wepmapping afin de suivre le parcours de ces oiseaux sur une carte satellite. De plus, je devais créer un programme pour qu&#8217;automatiquement les nouvelles données soient mises à jour. Le résultat est <a href="http://www.reunion-parcnational.fr/petrel/" target="_blank">ici</a> !</p>
<p><a href="http://www.shariffa.fr/wp-content/uploads/final.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-235" title="carte interactive" src="http://www.shariffa.fr/wp-content/uploads/final-1024x696.jpg" alt="" width="540" height="366" /></a></p>
<p>Une carte satellite (API Google) comportant pour chaque oiseau une icône personnalisée, un tracé du voyage et une fiche détaillée. La carte comporte également toutes les fonctions d&#8217;une carte satellite, zoom avant et arrière avec double clic ou molette, une échelle, et un déplacement par glisser-déposer. Les fiches sont obtenues après clic sur icône de l&#8217;oiseau sous forme d&#8217;une bulle d&#8217;info multi-onglets.</p>
<p>Illustrations icônes : Illustrator CS2<br />
Développement : XHTML/CSS3 &#8211; PHP5 &#8211; Javascript<br />
2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shariffa.fr/2010/04/le-suivi-satellite-du-petrel-de-barau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les papillons de nuit et leur couverture</title>
		<link>http://www.shariffa.fr/2010/01/les-papillons-de-nuit-et-leur-couverture/</link>
		<comments>http://www.shariffa.fr/2010/01/les-papillons-de-nuit-et-leur-couverture/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 13:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[couverture]]></category>
		<category><![CDATA[edition]]></category>
		<category><![CDATA[heteroceres]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[papillons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shariffa.fr/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Mise en page et réflexion afin de rendre la réédition de ces trois ouvrages plus attrayantes et en accord avec la ligne éditoriale du Parc national de La Réunion...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.shariffa.fr/wp-content/uploads/_dsc5154.jpg"></a><a href="http://www.shariffa.fr/wp-content/uploads/_dsc5154.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-226" title="Couvertures" src="http://www.shariffa.fr/wp-content/uploads/_dsc5154.jpg" alt="Couvertures" width="540" height="202" /></a></p>
<p>Mise en page et réflexion afin de rendre la réédition de ces trois ouvrages plus attrayantes et en accord avec la ligne éditoriale du Parc national de La Réunion&#8230;</p>
<p>Création du logo indiquant la collection : un territoire, un patrimoine, un parc national.</p>
<p>Création du cartouche en première de couv afin d&#8217;indiquer la sous collection (patrimoine naturel) et la série (inventaire) illustré par un papangue.</p>
<p>Un grand merci à l&#8217;auteur qui a proposé d&#8217;inscrire mon nom à l&#8217;intérieur des 3 ouvrages.</p>
<p><a href="http://www.shariffa.fr/wp-content/uploads/_dsc5156.jpg"><img class="size-medium wp-image-219 alignnone" title="vue générale" src="http://www.shariffa.fr/wp-content/uploads/_dsc5156-300x200.jpg" alt="vue générale" width="210" height="140" /></a><a href="http://www.shariffa.fr/wp-content/uploads/_dsc5158.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-221" title="les 3 tranches" src="http://www.shariffa.fr/wp-content/uploads/_dsc5158-300x200.jpg" alt="les 3 tranches" width="210" height="140" /></a><a href="http://www.shariffa.fr/wp-content/uploads/_dsc5159.jpg"><img class="size-medium wp-image-220 alignnone" title="mon nom à l'intérieur" src="http://www.shariffa.fr/wp-content/uploads/_dsc5159-300x200.jpg" alt="mon nom à l'intérieur" width="210" height="140" /></a></p>
<p>2009, photoshop CS3, illustrator cs3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shariffa.fr/2010/01/les-papillons-de-nuit-et-leur-couverture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Soiree chic, detail choc&#8221;</title>
		<link>http://www.shariffa.fr/2009/02/soiree-chic-detail-choc/</link>
		<comments>http://www.shariffa.fr/2009/02/soiree-chic-detail-choc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 11:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shariffa.fr/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Flyer invitation for the owner of the party.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flyer invitation for the owner of the party.</p>
<p><a href="http://www.shariffa.fr/wp-content/uploads/flyer.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-24" title="flyer" src="http://www.shariffa.fr/wp-content/uploads/flyer.gif" alt="flyer" width="540" height="201" /></a></p>
<p>Illustrator CS</p>
<p>2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shariffa.fr/2009/02/soiree-chic-detail-choc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A single for Emyfa</title>
		<link>http://www.shariffa.fr/2009/02/a-single-for-emyfa/</link>
		<comments>http://www.shariffa.fr/2009/02/a-single-for-emyfa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 11:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Photo manipulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shariffa.fr/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[illustration of the single of the singer Emyfa "je n'y comprends rien"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>illustration of the single of the singer Emyfa &#8220;je n&#8217;y comprends rien&#8221;</p>
<p><a href="http://www.shariffa.fr/wp-content/uploads/emyfa.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-19" title="emyfa" src="http://www.shariffa.fr/wp-content/uploads/emyfa.gif" alt="emyfa" width="540" height="201" /></a></p>
<p>Photo manipulation</p>
<p>2008</p>
<p>Illustrator CS, Photoshop CS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shariffa.fr/2009/02/a-single-for-emyfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A fresh new site for Decimaker</title>
		<link>http://www.shariffa.fr/2009/02/a-fresh-new-site-for-decimaker/</link>
		<comments>http://www.shariffa.fr/2009/02/a-fresh-new-site-for-decimaker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 11:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shariffa.fr/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Webdesign and development of the web site under SPIP.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Webdesign and development of the web site under SPIP.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.shariffa.fr/wp-content/uploads/decimaker.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-16" title="decimaker" src="http://www.shariffa.fr/wp-content/uploads/decimaker.gif" alt="decimaker" width="539" height="200" /></a></p>
<p>Icons, types, banner and graphic elements.</p>
<p>2008</p>
<p>Photoshop CS, Illustrator CS</p>
<p><a href="http://www.decimaker.com" target="_blank">www.decimaker.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shariffa.fr/2009/02/a-fresh-new-site-for-decimaker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
